Lesnice-Vitošov
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1076 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1075 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 1075 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 79,2 | - | |
| -0,12 | - | |
| 4,1 | - | |
| 88,03 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 84,5 | °C | |
| 1,4 | min | |
| Celkové CaO | 95,9 | % |
| MgO | 0,86 | % |
| CO2 | 0,65 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 95,9 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 0,74 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 1 | % |
| Ztráta žíháním | < 0,1 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 82,4 | - | |
| 0,75 | - | |
| 8,1 | - | |
| 91,6 | % | |
| Vydatnost | 28,1 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 33,0 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 2,11 | µm | |
| 12,4 | µm | |
| 62,6 | µm | |
| Doba tuhnutí | 21 h 9 min/48 h 29 min | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,49 | % |
| Hodnota penetrace | 58 | mm |


