Dolní Lipová I
Vápenec
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1010 | °C |
Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1070 | °C |
Skutečná teplota výpalu | 1040 | °C |
Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
87,3 | - | |
0,18 | - | |
4,1 | - | |
97,03 | % |
Vápno pálené
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Reaktivita vápna: | ||
77,1 | °C | |
0,9 | min | |
Celkové CaO | 96,5 | % |
MgO | 1,04 | % |
CO2 | 0,4 | hm.% |
Obsah volného vápna | 91,7 | hm.% |
Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 0,84 | hm.% |
Obsah síranů ve vápně | < 1 | % |
Ztráta žíháním | < 0,1 | hm.% |
Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
82,5 | - | |
1,0 | - | |
8,3 | - | |
91,7 | % | |
Vydatnost | 25,6 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Sedimentace po 20 hodinách | 33 | % obj. |
Velikost částic hašeného vápna: | ||
0,83 | µm | |
8,10 | µm | |
39,8 | µm | |
Doba tuhnutí | 44 h 30 min/49 h 25 min | - |
Normalizovaná malta
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Retence vody | 99,59 | % |
Hodnota penetrace | 57 | mm |