Ochoz u Brna I
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1025 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1100 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 1065 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 71,4 | - | |
| 1,2 | - | |
| 6,9 | - | |
| 79,36 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 77,9 | °C | |
| 2,4 | min | |
| Celkové CaO | 93,85 | % |
| MgO | 1,61 | % |
| CO2 | 0,2 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 91,04 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 2,44 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 1 | % |
| Ztráta žíháním | 0,4 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 81,6 | - | |
| 0,87 | - | |
| 10,9 | - | |
| 90,64 | % | |
| Vydatnost | 26,3 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 32 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 2,39 | µm | |
| 13,9 | µm | |
| 41,3 | µm | |
| Doba tuhnutí | 8 h 10 min/20 h | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,21 | % |
| Hodnota penetrace | 40 | mm |


