Mokrá
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1131 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1150 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 1140 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 78,6 | - | |
| 0,82 | - | |
| 7,7 | - | |
| 87,3 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 83,8 | °C | |
| 5,4 | min | |
| Celkové CaO | 99,4 | % |
| MgO | 0,5 | % |
| CO2 | < 0,1 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 97,3 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 0,59 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 1 | % |
| Ztráta žíháním | 0,5 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 84,6 | - | |
| 0,59 | - | |
| 8,6 | - | |
| 93,97 | % | |
| Vydatnost | 29,4 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 32 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 2,46 | µm | |
| 17,4 | µm | |
| 59,9 | µm | |
| Doba tuhnutí | 5 h 19 min/23 h 34 min | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,45 | % |
| Hodnota penetrace | 48 | mm |


