Černý Důl
Vápenec
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1041 | °C |
Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1125 | °C |
Skutečná teplota výpalu | 1080 | °C |
Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
84,8 | - | |
2,67 | - | |
6,80 | - | |
94,3 | % |
Vápno pálené
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Reaktivita vápna: | ||
74,3 | °C | |
8,5 | min | |
Celkové CaO | 93,25 | % |
MgO | 1,64 | % |
CO2 | < 0,1 | hm.% |
Obsah volného vápna | 92,64 | hm.% |
Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 1,88 | hm.% |
Obsah síranů ve vápně | < 1 | % |
Ztráta žíháním | 0,6 | hm.% |
Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
72,6 | - | |
2,28 | - | |
10,7 | - | |
80,7 | % | |
Vydatnost | 15,6 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Sedimentace po 20 hodinách | 36,0 | % obj. |
Velikost částic hašeného vápna: | ||
1,81 | µm | |
7,38 | µm | |
18,0 | µm | |
Doba tuhnutí | 30 h 5 min/48 h 5 min | - |
Normalizovaná malta
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Retence vody | 99,71 | % |
Hodnota penetrace | 47 | mm |