Černá Voda
- Lom
- Vzhled kamene
- Petrografický popis
- Fyzikální vlastnosti
- Mrazuvzdornost
- Zrnitost analýzou obrazu
- Chemické a Fázové složení
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
| Parametr | Počet měření | Jednotka | Výsledek stanovení | Směrodatná odchylka | Variační koeficient [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Objemová hmotnost | 6 | kg/m3 | 2610 | 2 | 0,08 |
| Měrná hmotnost | 2 | kg/m3 | 2650 | - | - |
| Otevřená pórovitost | 6 | % | 1,1 | 0,0 | 1,8 |
| Celková pórovitost | výpočtem | % | 1,5 | - | - |
| Zdánlivá pórovitost | výpočtem | % | 1,1 | - | - |
| Nasákavost | 6 | % | 0,41 | 0,01 | 1,7 |
| Součinitel nasákavosti | 3 | g.m-2.s-1/2 | 3,3 | 0,0 | 0,3 |
| Lineární tepelná roztažnost | 8 | 106.K-1 | 7,5 | 0,82 | 11,0 |
| Pevnost v tlaku | 10 | MPa | 239,8 | 22,5 | 9,38 |
| Pevnost za ohybu | 10 | MPa | 19,9 | 0,5 | 2,51 |
| Odolnost proti obrusu | 1 | mm | 17,50 | - | - |


