Ledčice
- Lom
- Morfologie částic
- Chemické a Fázové složení
- Výluh písku a jeho analýza
- Fyzikální vlastnosti
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalent písku | 80,3 | % |
Nasákavost | 0,06 | % |
Objemová hmotnost zrn | 2690 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn vysušených v sušárně | 2690 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn nasycených vodou | 2690 | kg/m3 |
Sypná hmotnost | 1530 | kg/m3 |
Mezerovitost | 43,2 | % |
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | 1,23 | % |
Tvar zrna | semiovální zakulacené | - |
Stupeň bělosti a zbarvení:
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
L | 39,60 | - |
a | 4,77 | - |
b | 15,05 | - |
Přepočet na BaSO4 | 43,99 | % |