Suchomasty I
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 917 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1013 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 965 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 85,4 | - | |
| 0,90 | - | |
| 7,6 | - | |
| 94,86 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 87,0 | °C | |
| 0,3 | min | |
| Celkové CaO | 99,1 | % |
| MgO | 0,5 | % |
| CO2 | < 0,1 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 96,4 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 0,06 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 0,5 | % |
| Ztráta žíháním | < 0,1 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1,0 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 84,7 | - | |
| 0,59 | - | |
| 7,2 | - | |
| 94,1 | % | |
| Vydatnost | 19,8 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 46 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 1,55 | µm | |
| 12,6 | µm | |
| 57,8 | µm | |
| Doba tuhnutí | 50 h 9 min/57 h | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,45 | % |
| Hodnota penetrace | 40 | mm |


