Střeleč
- Lom
- Morfologie částic
- Chemické a Fázové složení
- Výluh písku a jeho analýza
- Fyzikální vlastnosti
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalent písku | 61,7 | % |
Nasákavost | 0,03 | % |
Objemová hmotnost zrn | 2660 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn vysušených v sušárně | 2660 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn nasycených vodou | 2660 | kg/m3 |
Sypná hmotnost | 1380 | kg/m3 |
Mezerovitost | 42,4 | % |
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | 1,16 | % |
Tvar zrna | ovální ostrohranné | - |
Stupeň bělosti a zbarvení:
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
L | 70,78 | - |
a | 1,23 | - |
b | 6,78 | - |
Přepočet na BaSO4 | 78,62 | % |