Dolany u Pardubic
- Lom
- Morfologie částic
- Chemické a Fázové složení
- Výluh písku a jeho analýza
- Fyzikální vlastnosti
- Poznámky a Literatura
Výluh
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| pH | 8,96 | - |
| Rozpuštěné látky | 59 | mg/litr |
| Chloridy | < 8,1 | mg/litr |
| Fluoridy | 0,068 | mg/litr |
| Arsen | < 0,11 | mg/litr |
| Baryum | 0,060 | mg/litr |
| Kadmium | < 0,013 | mg/litr |
| Chrom | < 0,02 | mg/litr |
| Měď | < 0,05 | mg/litr |
| Rtuť | < 0,001 | mg/litr |
| Molybden | < 0,05 | mg/litr |
| Nikl | < 0,02 | mg/litr |
| Sodík | 1,51 | mg/litr |
| Olovo | < 0,07 | mg/litr |
| Síra | < 1 | mg/litr |
| Antimon | < 0,2 | mg/litr |
| Selen | < 0,1 | mg/litr |
| Zinek | 0,07 | mg/litr |


