Plačice
- Lom
- Morfologie částic
- Chemické a Fázové složení
- Výluh písku a jeho analýza
- Fyzikální vlastnosti
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalent písku | 79,5 | % |
Nasákavost | 0,66 | % |
Objemová hmotnost zrn | 2630 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn vysušených v sušárně | 2580 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn nasycených vodou | 2600 | kg/m3 |
Sypná hmotnost | 1490 | kg/m3 |
Mezerovitost | 42,2 | % |
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | 1,09 | % |
Tvar zrna | ovální zakulacené | - |
Stupeň bělosti a zbarvení:
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
L | 42,60 | - |
a | 7,35 | - |
b | 14,65 | - |
Přepočet na BaSO4 | 47,32 | % |