Vepice
- Lom
- Vzhled kamene
- Petrografický popis
- Fyzikální vlastnosti
- Mrazuvzdornost
- Zrnitost analýzou obrazu
- Chemické a Fázové složení
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
| Parametr | Počet měření | Jednotka | Výsledek stanovení | Směrodatná odchylka | Variační koeficient [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Objemová hmotnost | 6 | kg/m3 | 2690 | 5 | 0,19 |
| Měrná hmotnost | 2 | kg/m3 | 2750 | - | - |
| Otevřená pórovitost | 6 | % | 0,7 | 0,044 | 6,7 |
| Celková pórovitost | výpočtem | % | 1,9 | - | - |
| Zdánlivá pórovitost | výpočtem | % | 0,7 | - | - |
| Nasákavost | 6 | % | 0,26 | 0,015 | 6 |
| Součinitel nasákavosti | 3 | g.m-2.s-1/2 | 1,3 | 0,10 | 7,6 |
| Lineární tepelná roztažnost | 8 | 106.K-1 | 6,1 | 0,48 | 7,9 |
| Pevnost v tlaku | 10 | MPa | 123,8 | 12,8 | 10,3 |
| Pevnost za ohybu | 10 | MPa | 13,8 | 1,0 | 7,2 |
| Odolnost proti obrusu | 1 | mm | 13,00 | - | - |


