Měrotín
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 950 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1056 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 1000 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 81,7 | - | |
| 0,03 | - | |
| 5,04 | - | |
| 90,7 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 84,2 | °C | |
| 1,3 | min | |
| Celkové CaO | 98,1 | % |
| MgO | 0,3 | % |
| CO2 | 0,8 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 95,86 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 0,63 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 0,5 | % |
| Ztráta žíháním | 0,2 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 85,2 | - | |
| 0,49 | - | |
| 8,1 | - | |
| 94,6 | % | |
| Vydatnost | 25,2 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 38 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 0,17 | µm | |
| 4,45 | µm | |
| 11,2 | µm | |
| Doba tuhnutí | 25 min/7 h 20 min | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,66 | % |
| Hodnota penetrace | 33 | mm |


