Štramberk I
Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | 1104 | °C |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | 1150 | °C |
| Skutečná teplota výpalu | 1130 | °C |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 83,4 | - | |
| 0,46 | - | |
| 6,64 | - | |
| 92,6 | % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| 78,6 | °C | |
| 11,4 | min | |
| Celkové CaO | 96,26 | % |
| MgO | 1,1 | % |
| CO2 | < 0,5 | hm.% |
| Obsah volného vápna | 93,23 | hm.% |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | 1,88 | hm.% |
| Obsah síranů ve vápně | < 0,5 | % |
| Ztráta žíháním | 0,2 | hm.% |
| Celkový obsah vody | < 1 | hm.% |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| 80,5 | - | |
| 0,95 | - | |
| 9,56 | - | |
| 89,4 | % | |
| Vydatnost | 25,1 | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | 24 | % obj. |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| 0,17 | µm | |
| 5,32 | µm | |
| 14,3 | µm | |
| Doba tuhnutí | 21 h 25 min/29 h 25 min | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | 99,60 | % |
| Hodnota penetrace | 35 | mm |


