Tovačov I, II, IV
- Lom
- Morfologie částic
- Chemické a Fázové složení
- Výluh písku a jeho analýza
- Fyzikální vlastnosti
- Poznámky a Literatura
Fyzikální vlastnosti
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Posouzení jemných částic – zkouška ekvivalent písku | 92,0 | % |
Nasákavost | 0,05 | % |
Objemová hmotnost zrn | 2640 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn vysušených v sušárně | 2630 | kg/m3 |
Objemová hmotnost zrn nasycených vodou | 2630 | kg/m3 |
Sypná hmotnost | 1570 | kg/m3 |
Mezerovitost | 40,4 | % |
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | 0,29 | % |
Tvar zrna | semiovální zakulacené | - |
Stupeň bělosti a zbarvení:
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
L | 49,62 | - |
a | 0,99 | - |
b | 8,05 | - |
Přepočet na BaSO4 | 55,12 | % |