Vápenec
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Optimální teplota výpalu (z doby hašení) | °C | |
| Optimální teplota výpalu (z teploty hašení) | °C | |
| Skutečná teplota výpalu | °C | |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| % |
Vápno pálené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Reaktivita vápna: | ||
| °C | ||
| min | ||
| Celkové CaO | % | |
| MgO | % | |
| CO2 | hm.% | |
| Obsah volného vápna | hm.% | |
| Obsah SiO2 a kyselinou nerozložitelného podílu | hm.% | |
| Obsah síranů ve vápně | % | |
| Ztráta žíháním | hm.% | |
| Celkový obsah vody | hm.% | |
| Stupeň bělosti a zabarvení: | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| % | ||
| Vydatnost | dm3/10 kg |
Vápno hašené
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Sedimentace po 20 hodinách | % obj. | |
| Velikost částic hašeného vápna: | ||
| µm | ||
| µm | ||
| µm | ||
| Doba tuhnutí | - |
Normalizovaná malta
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Retence vody | % | |
| Hodnota penetrace | mm |


